- Accueil
- Accueil
- GCS Laboratoire
- Centre de Coordination en Cancérologie (3C)
- Maison des Ados – Pos’Ado Saint-Dizier
- Gestion des cookies
- Protection des données personnelles – RGPD
- Le dispositif CoPa
- Test
- L’atelier Sittelle
- Evénements
- Offre de soins psychiatrie CHVSM
- Le GHT
- Les établissements
- CH de Verdun Saint-Mihiel
- CH de Joinville
- CH de Bar-le-Duc Fains-Véel
- CH de la Haute-Marne
- CH de Montier-en-Der
- CH de Saint-Dizier
- CH de Vitry-le-François
- CH de Wassy
- L’offre de soins GHT
- Patient & usager
- Préparer votre venue
- Plans et accès
- Directives anticipées et personne de confiance
- Demande de dossier médical
- Régler votre facture
- Vos représentants
- Droits et devoirs du patient
- Questionnaire de sortie
- Chartes
- Avis, plaintes, réclamations
- Décès d’un proche
- Service social / service tutélaire
- Associations
- Professionnel & étudiant
- Prises en charge et recours hospitaliers
- Recrutement
- Service de santé au travail
- IFSI – IFAS
- Relations Ville-Hôpital
- Internes
- CESU
- Rejoignez-nous !
- Rejoignez-nous !
- Notre magazine Hospitaliers
- La docuthèque
- Annuaire des spécialités
- Annuaire des médecins
- Plan du site
- Marchés publics
- Mentions légales
- Contact
- Urgences
Rejoignez nos équipes
Intégrez nos formations
Pneumologie
Le service de pneumologie est spécialisé dans le diagnostic et le traitement des pathologies respiratoires. Schématiquement, les affections concernées peuvent être répertoriées en :
- pathologies respiratoires chroniques,
- pathologies broncho-pulmonaires aiguës, le plus souvent d’origine infectieuses,
- pathologies tumorales de l’étage respiratoire,
- pathologies du sommeil.
Des consultations de pneumologie sont dispensées aux CH de Bar-le-Duc Fains-Véel, Saint-Dizier, Verdun Saint-Mihiel. Un service de médecine à orientation pneumologique est présente sur le CH de Vitry-le-François.
Par ailleurs, les CH de Bar-le-Duc Fains-Véel et Verdun Saint-Mihiel sont dotés d’une Unité de Réhabilitation Respiratoire (URR) et un laboratoire du sommeil.
Laboratoire du sommeil : centre de diagnostic et de traitement des pathologies du sommeil chez l’adulte.
Gestion des cookies
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la categorie "Publicités" |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres" |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Performance" |
viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookies est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation des cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Ce cookie, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour peupler le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_calameo_view | 1 minute | Google Analytics utilise ce cookie pour limiter le taux de reqûetes. |
_gid | 1 day | Installé par Google Analytics, ce cookie stocke des informations sur la manière dont un utilisateur utilise le site web. Une partie des données qui sont collectées inclue le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 years | YouTube utilise ce cookie à l'aide des vidéos youtube embarquées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie utilisé par YouTube pour mesurer la bande passant qui détermine si un utilisateur utilisera la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur vidéo. |
YSC | session | Ce cookie est utilisé par YouTube pour traquer les vues des vidéos embarquées. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences du lecteur vidéo pour les vidéos embarquées. |
yt-remote-device-id | never | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences du lecteur vidéo pour les vidéos embarquées. |
Rechercher
Accessibilité
Vous avez la possibilité de modifier la taille du contenu du site web depuis votre clavier :
Vous pouvez également vous rendre dans les paramètres de votre navigateur pour effectuer ces réglages. Paramètres -> Zoom [ + ] ou [ - ]