Rejoignez nos équipes
Intégrez nos formations
ORL
Le service ORL du Centre Hospitalier de Saint-Dizier est composé d’une unité de consultations. Il intervient dans les examens, les diagnostics et les traitements des pathologies médicales et chirurgicales de l’oreille, du nez, des sinus, de la face et du cou.
Des consultations ORL sont également proposées sur le plateau des consultations externes du Centre Hospitalier de Vitry-le-François.
Le service de chirurgie Oto-Rhino-Laryngologie du Centre Hospitalier de Saint-Dizier assure la prise en charge des pathologies de la sphère ORL (gorge, cou, oreilles et nez), en urgence ou en activité programmée, en ambulatoire ou en hospitalisation complète.
Principales techniques et prises en charge : amygdalectomie, chirurgie des végétations, pose de drains trans-tympaniques, prise en charge des phlegmons et exploration du conduit auditif.
Gestion des cookies
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la categorie "Publicités" |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Analytiques". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires" |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres" |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Performance" |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookies est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation des cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Ce cookie, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour peupler le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
| _gat_calameo_view | 1 minute | Google Analytics utilise ce cookie pour limiter le taux de reqûetes. |
| _gid | 1 day | Installé par Google Analytics, ce cookie stocke des informations sur la manière dont un utilisateur utilise le site web. Une partie des données qui sont collectées inclue le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
| CONSENT | 2 years | YouTube utilise ce cookie à l'aide des vidéos youtube embarquées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie utilisé par YouTube pour mesurer la bande passant qui détermine si un utilisateur utilisera la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur vidéo. |
| YSC | session | Ce cookie est utilisé par YouTube pour traquer les vues des vidéos embarquées. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences du lecteur vidéo pour les vidéos embarquées. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences du lecteur vidéo pour les vidéos embarquées. |
Rechercher
Accessibilité
Vous avez la possibilité de modifier la taille du contenu du site web depuis votre clavier :
Vous pouvez également vous rendre dans les paramètres de votre navigateur pour effectuer ces réglages. Paramètres -> Zoom [ + ] ou [ - ]
