Accueil GHT > Professionnel & étudiant > IFSI – IFAS > IFAP de Saint-Dizier > Sélection, inscription, résultats
L’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, cadre l’organisation de la sélection de la formation d’auxiliaire de puériculture.
2 modes de sélection :
Sélection 2025 pour la rentrée de SEPTEMBRE 2025 – Les inscriptions sont bientôt ouvertes !
Ouverture des inscriptions : Lundi 05 mai 2025
Clôture des inscriptions : Mardi 10 juin 2025
Date études des dossiers et entretiens : du 12 juin au 03 juillet 2025
Résultats : Lundi 07 juillet 2025 (à confirmer)
Rentrée prévue : Lundi 25 août 2025
L’admission est subordonnée à la production d’un certificat attestant que l’élève ne présente pas de contre indication à l’exercice de la profession. Un certificat de vaccination est également exigé.
Les résultats sont affichés à l’Institut, et chaque candidat sera personnellement informé par courrier.
Attention : aucun résultat ne sera transmis par téléphone.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la categorie "Publicités" |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires" |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres" |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Performance" |
viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookies est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation des cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Ce cookie, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour peupler le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_calameo_view | 1 minute | Google Analytics utilise ce cookie pour limiter le taux de reqûetes. |
_gid | 1 day | Installé par Google Analytics, ce cookie stocke des informations sur la manière dont un utilisateur utilise le site web. Une partie des données qui sont collectées inclue le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 years | YouTube utilise ce cookie à l'aide des vidéos youtube embarquées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie utilisé par YouTube pour mesurer la bande passant qui détermine si un utilisateur utilisera la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur vidéo. |
YSC | session | Ce cookie est utilisé par YouTube pour traquer les vues des vidéos embarquées. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences du lecteur vidéo pour les vidéos embarquées. |
yt-remote-device-id | never | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences du lecteur vidéo pour les vidéos embarquées. |
Vous avez la possibilité de modifier la taille du contenu du site web depuis votre clavier :
Vous pouvez également vous rendre dans les paramètres de votre navigateur pour effectuer ces réglages. Paramètres -> Zoom [ + ] ou [ - ]