Formations communes & rencontres professionnelles
Objectifs :
- Mettre en place des formations pluriprofessionnelles communes ville-hôpital (fin de vie dénutrition, agressivité, handicap,…).
- Renforcer la communication entre professionnels en organisant des journées de rencontres ville-hôpital.
Voir le poster complet du groupe de travail
Consulter les résultats de l’enquête adressée à touts les professionnels du GHT.
Désormais, les professionnels de santé de ville ont la possibilité de participer aux formations « intra » organisées par les établissements du GHT Cœur Grand Est.
Cette démarche a été mise en place conjointement par le groupe de travail « Formations communes & rencontres professionnelles » et la formation continue du GHT Cœur Grand Est afin de faire partager les pratiques et les savoirs sur le territoire.
Vous trouverez ci-dessous les formations du second semestre 2023 accessibles aux professionnels de ville.
CENTRE HOSPITALIER VERDUN SAINT-MIHIELContact : Mmes DUJEUX et POSTAL |
||
CHVSM | DOULEUR ET SOINS PALLIATIFS | 2 journées |
INTRA23. | > Personnels de soins | |
> 28/29 novembre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : EFFICIOR | ||
> Coût 2 430/par le nombre de participants (max 10) | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | GESTION DE L’AGRESSIVITE ET DES PERSONNALITES DIFFICILES | 2 journées |
INTRA23. | > Personnels de soins | |
> 12/13 octobre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : LB2 | ||
> Coût 2 080/par le nombre de participants (max 10) | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS | 1/2 journée |
INTRA23. | > Toutes catégories de personnels | |
> en attente de date | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : U.D.P.O.T. | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | LES BONNES PRATIQUES EN DIABETOLOGIE | 1/2 journée |
INTRA23. | > IDE | |
> G2 : 3 octobre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Médecine A | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | PRATIQUES TRANSFUSIONNELLES | 1/2 journée |
INTRA23. | > I.D.E. | |
> G4 : 14 septembre 2023 | ||
> G5 : 16 novembre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : CHVSM | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | PREVENTION DES ESCARRES ET TRAITEMENT DES PLAIES CHRONIQUES | 1/2 journée |
INTRA23. | > I.D.E. /AS | |
> en attente de date | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : CHVSM | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES PRESENTANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT OU PSYCHIATRIQUES |
2 journées |
INTRA23. | > Personnels de soins au contact de personnes âgées | |
> 17/18 octobre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : FORMAVENIR PERFORMANCES | ||
> Coût 2 260/par le nombre de participants (max 10) | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSE DE LA DOULEUR | 1 journée |
INTRA23. | > Personnels de soins | |
> 5 et 6 octobre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : GRIEPS | ||
> Coût 2 900/par le nombre de participants (max 10) | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CHVSM | VIOLENCES FAITES AUX FEMMES | 1 journée |
INTRA23. | > Personnels de soins | |
> G7 : 21 septembre 2023 | ||
> G8 : 19 octobre 2023 (Site St-Mihiel de 13h45 à 16h45) | ||
> G9 : 21 novembre 2023 | ||
> G10 : 12 décembre 2023 | ||
> 1 place professionnel(le) de santé de ville | ||
> Intervenant : GRIEPS | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Verdun | ||
CENTRE HOSPITALIER BAR-LE-DUC FAINS-VEELContact : ch-formation@pssm.fr |
||
CHBLDFV | DROITS DU PATIENT | 1 journée |
INTRA23. 004 | > Personnels de soins | |
> en attente de date > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : DEFITEM | ||
> Coût 1 200/par le nombre de participants (max 15) | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE/ PREVENTION DE LA MALTRAITANCE |
2 journées |
INTRA23. 005 | > Personnels de soins | |
> 7/8 octobre 2023 > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : CAP AVENIR | ||
> Coût 2 750/par le nombre de participants (max 15) | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | COMPREHENSION ET ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS ATTEINTS DE DEMENCES, DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET PRESENTANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ASSOCIES | 3 journées |
INTRA23. 008 | > Personnels de soins | |
> 2/3/4 octobre 2023 > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : DEFITEM | ||
> Coût 3 180/par le nombre de participants (max 12) | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | HÉMOVIGILANCE ET SECURITE TRANSFUSIONNELLE | 1/2 journée |
INTRA23. 010 | > Tous personnels de soins | |
> 20 septembre ou 14 décembre 2023 > 13h30 – 17h30 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : IDE des services de soins transfuseurs | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | PLAIES ET CICATRISATION | 1/2 journée |
INTRA23. 012 | > Personnels de soins | |
> en attente confirmation date en novembre > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : IFOSEP | ||
> Coût : 4 000/par le nombre de participants (max 12 ou 15) | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | ALIMENTATION DANS LA PRATIQUE DE SOINS | 3 journées |
INTRA23. 013 | > Personnels de soins | |
> 3 octobre 2023 > 9h- 17h | ||
> 1 place professionnel(le) de santé de ville | ||
> Intervenant : Equipe DIETETIQUE | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | FORMATION PRAP 2 S | 3 journées |
INTRA23. 015 | > Personnels manipulant des patients | |
> 18/19 septembre/03/04/octobre 2023 > 8h30- 16h30 | ||
> 09/10 novembre/05/06/décembre 2023 > 8h30- 16h30 | ||
> 1 place professionnel(le) de santé de ville | ||
> Intervenant : Equipe PRAP interne | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | DIABÈTE ET OBÉSITÉ | 2 journées |
INTRA23. 016 | > IDE | |
> date en attente > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : DR JAN | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | L’ALIMENTATION EN CAS DE TROUBLES DE DÉGLUTITION | 1 journée |
INTRA23. 017 | > Personnels de soins | |
> 5 octobre 2023 > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Equipe DIETETIQUE | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CHBLDFV | OMEGA | 3 journées |
INTRA23. 018 | > Personnels de soins | |
> 27/28/29/30 novembre > 9h- 17h | ||
> 1 place professionnel(le) de santé de ville | ||
> Intervenant : Equipe PRAP interne | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : Fains-Véel | ||
CENTRE HOSPITALIER SAINT-DIZIER & VITRY-LE-FRANCOISContact : Mme BAILLY Karine – k.bailly@ch-vitrylefrancois.fr – 03.26.73.60.73 |
||
CHVLF | ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN FIN DE VIE ET SON ENTOURAGE | 1 journée |
> Personnels de soins | ||
> en attente de date > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : LB2 FORMATION | ||
> Coût : 3 360/par le nombre de participants (max 14) | ||
> Lieu de la formation : Vitry-le-François | ||
CHVLF | SNOEZELEN | 1 journée |
> Personnels de soins au contact de personnes âgées | ||
> en attente de date > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : LB2 FORMATION | ||
> Coût : en attente | ||
> Lieu de la formation : Vitry-le-François | ||
CHSD | SNOEZELEN | 1 journée |
> Personnels de soins au contact de personnes âgées | ||
> en attente de date > 9h- 17h | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : en cours de validation | ||
> Coût : en attente | ||
> Lieu de la formation : Saint-Dizier | ||
CENTRE HOSPITALIER HAUTE-MARNEContact : formation@chhm.fr – 03.25.55.13.32 |
||
CHHM | PREVENTION DES ERREURS MEDICAMENTEUSES | 2 journées |
2023INTRA0074 | > Personnels de soins | |
N° DAPEC : 74 | > 12/13/octobre 2023 > 8h30- 16h30 | |
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Formavenir Performances | ||
> Coût : 2 560/par le nombre de participants (max 12) | ||
> Lieu de la formation : André Breton Saint-Dizier | ||
CHHM | PRECAUTIONS STANDARDS ET PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES | 1/2 journée |
2023INTRA0003 | > Personnels de soins | |
N° DAPEC : 3 | Saint-Dizier > 12 septembre > 7 novembre > 5 décembre 2023 | |
Chaumont > 17 octobre 2023 | ||
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Formatrice interne | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : André Breton Saint-Dizier / Maine de Biran Chaumont |
||
CHHM | ERGOMOTRICITE POUR LES SOIGANTS (Prévention des TMS) |
2 journées |
2023INTRA0045 | > Personnels de soins | |
N° DAPEC : 45 | > 11/12 septembre – 9/10 octobre – 6/7 novembre – 11/12 décembre 2023 | |
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Formatrice interne | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : André Breton Saint-Dizier | ||
CHHM | ERGOMOTRICITE POUR LES TECHNIQUES (port de charges, postures, …) |
1 journée |
2023INTRA0046 | > Personnels non soignants | |
N° DAPEC : 46 | > 16 octobre 2023 | |
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Formatrice interne | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : André Breton Saint-Dizier | ||
CHHM | DOS AU BUREAU | 1/2 journée |
2023INTRA0047 | > Personnel derrière un bureau | |
N° DAPEC : 47 | > 17 octobre 2023 > 8h30/12h | |
> 2 places professionnel(le)s de santé de ville | ||
> Intervenant : Formatrice interne | ||
> Coût : Gratuit | ||
> Lieu de la formation : André Breton Saint-Dizier / Maine de Biran Chaumont |
- 26 janvier 2023 à Verdun
- 13 avril 2023 à Bar-le-Duc
- 22 juin 2023 à Saint-Dizier